Datos Móviles

- Acceso : *123# opción 3 para suscribirse
Paquete Internet Móvil | Volumen | Precio | Validez |
---|---|---|---|
Diario | 100 MB | 500 FCFA | 24 horas |
120 MB
| 750 FCFA | 24 horas | |
250 MB
| 1 000 FCFA | 24 horas | |
400 MB
| 1 500 FCFA | 24 horas | |
850 MB | 2 500 FCFA | 24 horas | |
Semanal | 750 MB | 3 000 FCFA | 7 días |
1.5 GB (incluido 500 MB consumible de las de 23H – 6H) | 5 000 FCFA | 7 días | |
2.5 GB (incluido 1 GB consumible de las de 23H – 6H) | 7 500 FCFA | 7 días | |
4 GB (incluido 1 GB consumible de las de 23H – 6H) | 10 000 FCFA | 7 días | |
6 GB (incluido 2 GB consumible de las de 23H – 6H) | 15 000 FCFA | 7 días | |
Mensual | 7 GB | 17 500 FCFA | 30 días |
10 GB (incluido 3 GB consumible de las de 23H – 6H) | 20 000 FCFA | 30 días | |
20 GB (incluido 5 GB consumible de las de 23H – 6H) | 35 000 FCFA | 30 días | |
25 GB (incluido 5 GB consumible de las de 23H – 6H) | 40 000 FCFA | 30 días | |
45 GB (incluido 10 GB consumible de las de 23H – 6H) | 50 000 FCFA | 30 días |
- Internet Directo: 15 FCFA/MB
-
¿Como consultar los Paquetes de Internet?
Pulse *555# y seleccionar la opción 3 - Paquete Internet -
¿Cómo activar internet directo?
Pulse *123# y seleccionar la opción 3 luego opción 4