Datos Móviles
- Acceso : *123# opción 3 para suscribirse
Paquete Internet Móvil | Volumen | Precio (FCFA) | Validez | Minutos gratis Muni- a-Muni | SMS gratis Muni-a- Muni |
---|---|---|---|---|---|
Diario | 250 MB | 250 | 24 horas | — | — |
375 MB
| 375 | 24 horas | — | — | |
500 MB
| 500 | 24 horas | — | 50 | |
750 MB
| 750 | 24 horas | — | 50 | |
1.5 GB | 1 250 | 24 horas | — | 100 | |
Semanal | 1.5 GB | 1 500 | 7 días | — | 100 |
2.5 GB (incluido 500 MB consumible de las de 23H – 6H) | 2 500 | 7 días | 5 | 100 | |
4 GB (incluido 1 GB consumible de las de 23H – 6H) | 3 750 | 7 días | 10 | 150 | |
5.5 GB (incluido 1.5 GB consumible de las de 23H – 6H) | 5 000 | 7 días | 15 | 200 | |
8 GB (incluido 3 GB consumible de las de 23H – 6H) | 7 500 | 7 días | 20 | 250 | |
Mensual | 9 GB (incluido 2 GB consumible de las de 23H – 6H) | 8 750 | 30 días | 20 | 200 |
10 GB (incluido 2 GB consumible de las de 23H – 6H) | 10 000 | 30 días | 25 | 300 | |
18 GB (incluido 3 GB consumible de las de 23H – 6H) | 17 500 | 30 días | 25 | 350 | |
25 GB (incluido 5 GB consumible de las de 23H – 6H) | 20 000 | 30 días | 30 | 400 | |
35 GB (incluido 5 GB consumible de las de 23H – 6H) | 25 000 | 30 días | 30 | 500 |
- Internet Directo: 1 FCFA/MB
-
¿Como consultar los Paquetes de Internet?
Pulse *555# y seleccionar la opción 3 - Paquete Internet -
¿Cómo activar internet directo?
Pulse *123# y seleccionar la opción 3 luego opción 4